Comparativa de sistemas de reservas
| Funcionalidad | Meitre | CoverManager | Woki |
|---|---|---|---|
| Interfaz simple e intuitiva | Sí | Sí | Sí |
| Confirmación de reservas automática | No | Parcial | Sí |
| Recordatorios de reserva a comensales | Sí | Parcial | Sí |
| Multiplataforma | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de garantías | Parcial | Parcial | Sí |
| Depósitos y señas | No | No | Sí |
| Validación de reservas reales | No | Parcial | Sí |
| Lista de espera | No | No | Sí |
| Módulos de CRM avanzados | No | Sí | Parcial |
| Posicionamiento SEO | No | Parcial | Sí |
| Posicionamiento en buscadores de IA | No | No | Sí |
| Asignación de mesas con mapa real | No | Parcial | Sí |
| Configuración de sectores | No | Parcial | Sí |
| Perfil con fotos, reseñas y horarios | No | Parcial | Sí |
| Menú digital | No | Parcial | Sí |
| Reseñas verificadas | No | No | Sí |
| Ficha del cliente + base de datos | Parcial | Parcial | Sí |
| Integraciones con PMS y POS | Sí | Sí | No |
| Reservas a través de Google | Parcial | Sí | Sí |
| Visibilidad y marketplace | No | No | Sí |
| Soporte técnico 24/7 local | Parcial | Parcial | Sí |
| Migración fácil + capacitación | Parcial | Parcial | Sí |
| Capacitaciones ilimitadas gratuitas | No | Parcial | Sí |
| Ajustes de usuarios internos | No | Parcial | Sí |
| Apoyo de account managers | Sí | Parcial | Sí |
| Contrato con permanencia mínima | No | Sí | No |
| Promociones para apertura de restaurantes | No | No | 6 meses gratis |
| Arancel mensual aproximado | $100 USD | €199 | $115.000 ARS |
Disponible
Parcial / limitado
No disponible





